1 活動内容 | ||
本人の希望や適性に応じて、短距離走・長距離走に分かれて取り組んでいます。 障害者スポーツ大会や市民マラソン大会、地域の陸上競技会にも積極的に参加しています。 |
||
2 部員数 | ||
1年生:2人 | ||
2年生:6人 | ||
3年生:0人 | ||
合計:8人 | ||
3 活動日 | ||
月・火・木・金 ※大会があった場合は土・日 |
||
4 大会記録・大会結果 | ||
【令和6年度】 | ||
・ | 特別支援学校体育連盟 陸上競技大会(10月10日) 高1男子 1500m 6分14秒59 第4位 高2男子 100m 13秒71 第3位 高2男子 1500m 5分03秒63 第4位 高2男子 1500m 5分04秒26 第5位 高2女子 100m 17秒88 第2位 |
|
・ | 八王子市民スポーツ大会陸上競技大会(9月8日) 男子100m 13秒38 第5位 男子100m 15秒09 第9位 男子1500m 5分05秒48 第3位 大会新記録 男子1500m 5分11秒54 第4位 男子1500m 6分20秒97 第5位 |
|
・ | 東京都障害者スポーツ大会(5月25・26日) 男子1500m 5分07秒20 銀メダル 男子1500m 5分19秒51 銀メダル 女子100m 17秒56 銀メダル 男子100m 13秒66 金メダル 男子100m 敢闘賞 |
|
【令和5年度】 | ||
・ | 立川シティハーフマラソン(3月10日) | |
10kmの部 出場 | ||
・ | 東京都特別支援学校総合体育大会 陸上競技大会(10月5日) 女子3年 100m 17秒33 第2位 女子3年 100m 19秒37 第6位 女子3年 100m 19秒52 第7位 女子3年 100m 20秒42 第8位 男子1年 100m 13秒90 第5位 男子1年 1500m 5分34秒61 第7位 男子1年 1500m 5分40秒46 第8位 |
|
【令和4年度】 | ||
・ | 東京都障害者スポーツ大会 出場 | |
・ | 八王子市民スポーツ大会 女子 100m 20秒32 第1位 男子 1500m 5分59秒65 第3位 |
|
・ | はばたき陸上大会 出場 | |
・ | 東京都特別支援学校総合体育大会 陸上競技大会 女子2年 100m 17秒76 第2位 女子2年 100m 19秒31 第6位 |
|
【令和3年度】 | ||
・ | 東京都特別支援学校総合体育大会 陸上競技大会 男子3年 100m 13秒1 第2位 女子2年 800m 3分07秒1 第1位 |
|
・ | 日本ID陸上競技選手権大会 女子100m 15秒69(-0.3) ※タイムレース決勝 第9位 |
|
・ | オール陸上競技 フレンドリー大会 出場 | |
【令和2年度】 | ||
・ | 日本ID陸上競技選手権大会 男子 100m 出場 【資格記録 11秒99】 ※知的障害者の陸上競技における、日本選手権に相当する大会 (台風のため大会は中止) |
|
・ | 東京女子体育大学競技会 出場 | |
5 入部条件・対象生徒 | ||
・ | 本人に入部の意思があり、走る意欲があること。 | |
・ | 身辺自立ができており、一人で確実に着替えができる生徒。 | |
・ | 一人で安全に下校ができる生徒。 | |
・ | 校内外のランニングコースを一人で安全に走ることができる生徒。 | |
・ | 集団行動がとれ、全体での練習に参加することができる生徒。 | |
6 陸上競技部のPR | ||
陸上競技部は自己の記録を更新することを目標に、練習に取り組んでいます。 また、地域の大会にも積極的に参加をしており、その結果、全国大会にも出場することができました。 陸上競技は障害のある、なしに関わらず、一緒に競技参加をすることができ、本校の生徒たちにとって、活躍の場を広げやすいスポーツです。 また、卒業後も走ることを続けている方が多く、生涯スポーツとしても取り組むことができることも特徴です。 |
||