1 活動内容 | ||
ボールを使った運動・スポーツを行い、キックベース、サッカー、ポートボールの大会に参加します。 サッカー大会参加者については本人の希望と適性に応じて決定していきます。 |
||
2 部員数 | ||
1年生:1人 | ||
2年生:6人 | ||
3年生:3人 | ||
合計:10人 | ||
3 活動日 | ||
月・水・金 | ||
4 大会記録・大会結果 | ||
【令和6年度】 | ||
・ | 特体連キックベースボール大会(9月19日) | |
フットベースボール 優勝 | ||
【令和5年度】 | ||
・ | 特体連バスケットボール大会(2月15日) | |
フレンドリー部門 出場 | ||
・ | 特体連サッカー大会(11月1日) | |
5人制 4位 | ||
・ | 特体連キックベースボール大会(9月14日) | |
フットベースボール 3位 | ||
【 令和4年度 】 | ||
・ | 特体連キックベースボール大会 | |
・ | 特体連サッカー大会 | |
・ | 特体連ポートボール大会 | |
5 入部条件・対象生徒 | ||
・ | 本人に入部の意思があること。 | |
・ | 着替えなどの身辺自立ができている生徒。 | |
・ | 集団行動ができる生徒。 | |
・ | 安全を意識して活動できる生徒。 | |
・ | 一人で安全に登下校ができる、又は保護者等の送迎があること。 | |
※ | 練習や大会などで、保護者の協力を必要とする場合があります。 | |
6 球技部のPR | ||
年に3回ある特体連の大会に出場し、大会の優勝を目指して日々活動しています。 キックベース、サッカー、ポートボールなど、様々なスポーツを行うことで、生徒の体験を増やす機会を作っています。 みんなで楽しく活動することを大切にし、競技力向上を目指して日々頑張っています。 |
||