1 活動内容 | ||
バスケットボールの基礎的な練習から、実践的な練習を日々行っています。 障がい者スポーツ大会や他校との練習試合にも積極的に参加しています。 |
||
2 部員数 | ||
1年生:3人 | ||
2年生:6人 | ||
3年生:10人 | ||
合計:19人 | ||
3 活動日 | ||
月・火・木・金 | ||
4 大会記録・大会結果 | ||
【令和5年度】 | ||
・ | 東京都障害者スポーツ大会 男子優勝 女子(他校との合同チーム)優勝 | |
・ | 特体連バスケットボール大会 決勝トーナメント進出 | |
【令和4年度】 | ||
・ | 特体連バスケットボール大会 | |
5 入部条件・対象生徒 | ||
・ | 本人に入部の意思があること。 | |
・ | 身辺自立ができている生徒。 | |
・ | 集団行動ができる生徒。 | |
・ | 安全を意識して活動できる生徒。 | |
・ | 登下校が一人で安全にできる生徒。 | |
・ | 公共機関を一人で利用できる生徒。 | |
6 バスケットボール部のPR | ||
毎日、一生懸命練習しています。 大変な練習もありますが、部員みんな仲良く頑張っています。 今年は、大会に出場し、勝てるよう頑張ります! |
||