| 徴収区分 | 支出項目 | 主な支出内容 |
| 給食費 | 給食費 |
学校給食の食材料費
(1食単価 × 年間給食受給食数 )
|
| 積立金 | 教科 | 授業で使用する教材等の 購入経費 |
| 校外学習 | 校外学習に係る経費 ( 動物入園料、入館料、現地までの交通費等 ) |
|
| その他の活動 | 授業以外での活動に係る経費 ( 文化祭、卒業アルバム等 ) |
|
| 宿泊行事積立金 | 移動教室・修学旅行等の学校行事に係る経費 | |
| PTA会費※ | PTA会費 | PTA活動に係る経費 |
| 学年 | 給食費 | 積立金 | PTA会費 | 合計 |
| 1年 | 56,550円 ※1 | 12,800円 | 4,200円 | 73,550円 |
| 2年 | 56,550円 ※1 | 65,00円 | 4,200円 | 67,250円 |
| 3年 | 56,550円 ※1 | 6,600円 | 4,200円 | 67,350円 |
| 4年 | 60,450円 ※2 | 7,100円 | 4,200円 | 71,750円 |
| 5年 | 60,450円 ※2 | 20,300円 | 4,200円 | 84,950円 |
| 6年 | 60,450円 ※2 | 26,900円 | 4,200円 | 91,550円 |
| 学年 | 給食費 | 積立金 | PTA会費 | 合計 |
| 1年 | 76,050円 ※3 | 51,800円 | 4,200円 | 132,050円 |
| 2年 | 76,050円 ※3 | 61,800円 | 4,200円 | 142,050円 |
| 3年 | 76,050円 ※3 | 17,900円 | 4,200円 | 98,150円 |
| 学年 | 給食費 | 積立金 | PTA会費 | 合計 |
| 1年 | 76,050円 ※3 | 79,800円 | 4,200円 | 160,050円 |
| 2年 | 76,050円 ※3 | 73,400円 | 4,200円 | 153,650円 |
| 3年 | 76,050円 ※3 | 37,600円 | 4,200円 | 117,850円 |
| 払込 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 日付 | 入学時※ | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 11/1 | 11/30 |
| 曜日 | (金) | (月) | (水) | (月) | (火) | (木) | (月) | (火) |
東京都立八王子西特別支援学校 Tokyo Metropolitan Hachioji-Nishi Special-Needs Education School